部員紹介
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 大谷 和聖 | 投手 | 15 | 慶應義塾 |
| 龍田 千浩 | 投手 | 18 | 慶應義塾志木 |
| 土田 啓太 | 投手 | 11 | 慶應義塾志木 |
| 富永 涼太 | 投手 | 21 | 慶應義塾 |
| 和田 健太郎 | 投手 | 19 | 慶應義塾 |
| 清水 真輝 | 捕手 | 12 | 慶應義塾 |
| 吉川 福馬 | 捕手 | 5 | 栃木 |
| 大野 開世 | 内野手 | 4 | 岐阜 |
| 河村 大晴 | 内野手 | 50 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 辻井 俊介 | 内野手 | 2 | 慶應義塾志木 |
| 福田 岳杜 | 内野手 | 1 | 慶應義塾 |
| 藤田 大輝 | 内野手 | 10 | 慶應義塾 |
| 細見 健介 | 内野手 | 23 | 慶應義塾 |
| 岩上 倫也 | 外野手 | 7 | 高岡 |
| 渡邉 旭 | 外野手 | 42 | 慶應義塾 |
| 井上 英音 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 福田 航大 | スタッフ | 慶應義塾志木 | |
| 小川 未沙 | マネージャー | 慶應義塾女子 | |
| 越智 俐梨香 | マネージャー | 瑞陵 |
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 大鳥 遥貴 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 大西 和磨 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 古思 駿 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 下西 涼太郎 | 投手 | 広島学院 | |
| 清水 隼汰 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 杉山 雄琉 | 投手 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 村木 慶吾 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 森 正成 | 投手 | 東海 | |
| 萩原 賢 | 捕手 | 北嶺 | |
| 青木 脩人 | 内野手 | 県立多摩 | |
| 小原 才礼 | 内野手 | 旭川東 | |
| 倉内 和輝 | 内野手 | 大阪明星学園 | |
| 敦澤 颯斗 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 林 広貴 | 内野手 | 山手学院 | |
| 吉井 琉偉 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 吾妻 涼 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 木村 隼大 | 外野手 | 國學院大學久我山 | |
| 鈴木 幸太 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 戸塚 優亮 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 広瀬 将人 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 森林 賢人 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 内田 憲人 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 古城 朱音 | マネージャー | 白百合学園 | |
| 志村 和奏 | マネージャー | 立川 |
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 石川 大翔 | 投手 | 栃木 | |
| 大川 莉空 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 黒崎 翔太 | 投手 | 小山台 | |
| 小坂進之助 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 後藤 悠真 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 瀧口 幸多郎 | 投手 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 山本 莞 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 笠松 和真 | 捕手 | 市川 | |
| 栗原 敏彰 | 捕手 | 慶應義塾 | |
| 浅見 駿一 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 江上 開 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 金子 祥大 | 内野手 | 小山台 | |
| 川窪 史 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 黒崎 裕太 | 外野手 | 小山台 | |
| 新宅 一樹 | 外野手 | 都立富士 | |
| 野平 慎一郎 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 柳田 淳志 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 山田 隼士 | 外野手 | 慶應義塾志木 | |
| 井上 陸斗 | スタッフ | 慶應義塾志木 | |
| 山木 りこ | マネージャー | 慶應義塾湘南藤沢 |

