部員紹介
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 岩越 奏大 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 上野 大志 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 大崎 航輔 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 坂井 優志 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 島村 薫 | 投手 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 田中 瑞希 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 水田 創 | 投手 | 修猷館 | |
| 水谷 友哉 | 投手 | 学習院 | |
| 山田 祥万 | 投手 | 相模原 | |
| 井上 侑亮 | 捕手 | 都立西 | |
| 保岡 大輝 | 捕手 | 慶應義塾 | |
| 片桐 碧月 | 内野手 | 岐阜 | |
| 北田 渉 | 内野手 | 慶應義塾志木 | |
| 高瀬 健生 | 内野手 | 城北 | |
| 轟 快斗 | 内野手 | 桐蔭学園 | |
| 田村 将吾 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 豊島 康平 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 星野 浩輝 | 外野手 | 慶應義塾志木 | |
| 櫛谷 俊太 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 諏訪 瑛 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 時岡 宜之 | スタッフ | 相模原 | |
| 宮川 洋資 | スタッフ | 筑紫丘 | |
| 田中 優乃 | マネージャー | 相模原 | |
| 中 美遥 | マネージャー | 八王子東 | |
| 森 美桜 | マネージャー | 慶應義塾女子 |
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 大谷 和聖 | 投手 | 15 | 慶應義塾 |
| 龍田 千浩 | 投手 | 18 | 慶應義塾志木 |
| 土田 啓太 | 投手 | 11 | 慶應義塾志木 |
| 富永 涼太 | 投手 | 21 | 慶應義塾 |
| 和田 健太郎 | 投手 | 19 | 慶應義塾 |
| 清水 真輝 | 捕手 | 12 | 慶應義塾 |
| 吉川 福馬 | 捕手 | 5 | 栃木 |
| 大野 開世 | 内野手 | 4 | 岐阜 |
| 河村 大晴 | 内野手 | 50 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 辻井 俊介 | 内野手 | 2 | 慶應義塾志木 |
| 福田 岳杜 | 内野手 | 1 | 慶應義塾 |
| 藤田 大輝 | 内野手 | 10 | 慶應義塾 |
| 細見 健介 | 内野手 | 23 | 慶應義塾 |
| 岩上 倫也 | 外野手 | 7 | 高岡 |
| 渡邉 旭 | 外野手 | 42 | 慶應義塾 |
| 井上 英音 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 福田 航大 | スタッフ | 慶應義塾志木 | |
| 小川 未沙 | マネージャー | 慶應義塾女子 | |
| 越智 俐梨香 | マネージャー | 瑞陵 |
| 名前 | ポジション・役職 | 背番号 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 大鳥 遥貴 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 大西 和磨 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 古思 駿 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 下西 涼太郎 | 投手 | 広島学院 | |
| 清水 隼汰 | 投手 | 慶應義塾志木 | |
| 杉山 雄琉 | 投手 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 村木 慶吾 | 投手 | 慶應義塾 | |
| 萩原 賢 | 捕手 | 北嶺 | |
| 青木 脩人 | 内野手 | 県立多摩 | |
| 小原 才礼 | 内野手 | 旭川東 | |
| 倉内 和輝 | 内野手 | 大阪明星学園 | |
| 敦澤 颯斗 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 林 広貴 | 内野手 | 山手学院 | |
| 森 正成 | 内野手 | 東海 | |
| 吉井 琉偉 | 内野手 | 慶應義塾 | |
| 吾妻 涼 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 木村 隼大 | 外野手 | 國學院大學久我山 | |
| 鈴木 幸太 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 戸塚 優亮 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 広瀬 将人 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 森林 賢人 | 外野手 | 慶應義塾 | |
| 内田 憲人 | スタッフ | 慶應義塾 | |
| 古城 朱音 | マネージャー | 白百合学園 | |
| 志村 和奏 | マネージャー | 立川 |

