試合結果
2024年度その他試合
2024.11.30Sat【対神戸大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 1 |
神戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 |
本塾 | 神戸 |
---|---|
龍田(2回)、富永(1回)、岩越(1回)、大西(1回)、時岡(0回1/3)、山田(0回2/3)-保岡(3回)、福田航(3回) | 早川(2回0/3)、柴田(1回3/3)、牧(2回)-記藤(2回0/3)、芥川(5回3/3) |
本塁打: 三塁打:倉内、広瀬 二塁打:吾妻、戸塚 失 策:戸塚(1回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
45打席34打数13安打17得点6盗塁11四死球1失策10残塁【チーム打率.382】 |
2024.11.30Sat【対神戸大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
本塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | 10 | 2 |
神戸 | 本塾 |
---|---|
伊東(5回)、●村上(2回)、久米(1回)-森(8回) | 島村薫(3回)、大谷(1回)、和田(0回1/3)、◯清水隼(1回2/3)、諏訪(1回)、水谷(1回)、田中(1回)-清水真(5回)、吉川(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:高瀬 二塁打:藤田、福田岳 失 策:高瀬(2回、4回) |
チーム成績 |
---|
39打席31打数10安打7得点2盗塁7四死球2失策8残塁【チーム打率.323】 |
2024.11.24Sun【対関西学院大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
関西学院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
本 塾 | 関西学院 |
---|---|
水田(3回)、杉山(0回2/3)、村木(1回1/3)、大西(1回)、◯富永(1回)、上野(2回)-井上(3回)、福田航(6回) | 堀秀(3回)、田中(1回)、松井(3回)、●遠藤(0回0/3)、中林(0回3/3)、渡邊(1回)-榎本(4回)、川原(2回)、佐藤(3回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片桐 失 策:倉内(4回、7回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席33打数7安打4得点2盗塁8四死球2失策11残塁【チーム打率.212】 |
2024.11.24Sun【対関西学院大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
関西学院 | 本 塾 |
---|---|
田尻(4回)、宮内(2回)、田村(1回)、●江口(3回)-川原(10回) | 水谷(3回)、龍田(1回)、和田(1回)、大谷(2回)、清水隼(1回)、◯島村薫(2回)-清水真(7回)、吉川(3回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:岩上、福田岳、大野 失 策:福田岳(2回) |
チーム成績 |
---|
36打席32打数9安打1得点0盗塁2四死球1失策8残塁【チーム打率.281】 |
2024.11.17Sun【対早稲田大学】@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 |
早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
富永(2回)、上野(1回)、杉山(1回)、村木(1回)、山田(1回)、古思(1回)、和田(1回)-井上(5回)、保岡(3回) | 伊豆丸(3回)、服部(1回)、香川(1回)、上杉(1回)、森崎(1回)、山口(1回)-島津(5回)、高城(3回) |
本塁打: 三塁打:敦澤 二塁打:星野、片桐 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:小林響、高城 失 策: |
チーム成績 |
---|
40打席35打数8安打9得点9盗塁5四死球0失策7残塁【チーム打率.229】 |
2024.11.16Sat【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
本塾 | 日本 |
---|---|
坂井(3回)、◯水田(2回)、清水隼(2回)、水谷(1回)、島村薫(1回)-吉川(5回)、清水真(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:岩上 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席32打数8安打3得点4盗塁4四死球2失策6残塁【チーム打率.219】 |
2024.11.10Sun【対帝京大学第2試合】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 |
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
龍田(2回)、大谷(1回)、◯和田(1回)、大西(1回)、上野(1回)、富永(1回)、古思(1回)、杉山(1回)-保岡(4回)、福田航(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:保岡、片桐、島村侑 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
47打席36打数11安打8得点2盗塁9四死球3失策12残塁【チーム打率.306】 |
2024.11.10Sun【対帝京大学第1試合】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 6 | 7 | 2 |
帝京 | 本塾 |
---|---|
水谷(3回)、島村薫(2回)、清水隼(1回)、水田(1回)、◯諏訪(1回)、田中(1回)-清水真(5回)、吉川(4回) |
チーム成績 |
---|
37打席28打数7安打6得点3盗塁7四死球2失策7残塁【チーム打率.250】 |
2024.11.4Mon【対国士舘大学】《関東王座決定戦》@星槎中井スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
本 塾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
国士舘 | 本 塾 |
---|---|
田崎(5回)、金澤(2回)、坂部(1回)、◯福地(2回)-高橋春(10回) | 岡見(8回)、水谷(1回)、●坂井(0回2/3)、水田(0回1/3)-佐藤遼(10回) |
本塁打: 三塁打:松本 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:佐藤遼 失 策:福田岳(5回、8回)、大野(7回)、水谷(9回)、坂井(10回) |
チーム成績 |
---|
39打席34打数5安打2得点2盗塁3四死球5失策7残塁【チーム打率.147】 |
2024.11.3Sun【対日本大学三崎町】《関東王座決定戦》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
日本三崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
本 塾 | 日本三崎町 |
---|---|
◯島村薫(5回)、水田(1回)、坂井(1回)、水谷(1回)、田中(1回)-佐藤遼(9回) | ●佐藤(9回)-佐用(9回) |
チーム成績 |
---|
37打席32打数5安打3得点3盗塁5四死球0失策7残塁【チーム打率.156】 |
2024.10.20Sun【対法政大学】《秋季木村杯新人戦》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 |
法政 | 本塾 |
---|---|
◯阿部(5回)、河野(3回)、神藤(1回)-小林然(9回) | ●大谷(3回)、清水隼(3回)、古思(0回2/3)、龍田(1回3/3)、富永(0回1/3)-清水真(5回)、吉川(4回) |
本塁打: 三塁打:岩谷、久保田 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:河村、岩上×2 失 策:大谷(1回)、清水真(5回)、細見(5回)、岩上(8回)、大野(9回) |
チーム成績 |
---|
42打席38打数9安打3得点1盗塁4四死球5失策12残塁【チーム打率.237】 |
2024.8.26Mon【対国士舘大学】@所沢航空記念公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 |
国士舘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
本 塾 | 国士舘 |
---|---|
水谷(3回)、大谷(1回)、佐藤大(1回)、諏訪(1回)、坂井(1回)、長谷川(1回)-佐藤遼(2回0/3)、清水真(5回3/3) | |
本塁打:吉野(ソロ) 三塁打: 二塁打:吉野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席33打数12安打7得点2盗塁5四死球1失策8残塁【チーム打率.364】 |
2024.8.24Sat【対青山学院大学】@青山学院大学町田グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
本 塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | 14 | 4 |
青山学院 | 本 塾 |
---|---|
岡見(5回)、◯和田(2回)、諏訪(1回)、井川(1回)-吉川(3回)、福田航(3回)、保岡(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田、倉内、轟、片桐、豊島、林 失 策: |
チーム成績 |
---|
46打席40打数14安打5得点3盗塁6四死球4失策17残塁【チーム打率.350】 |
2024.8.23Fri【対帝京大学】@いせはらサンシャインスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
帝京 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | 7 | 3 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
●田中(3回)、清水隼(1回)、水田(2回)、大谷(1回)、坂井(1回)-佐藤遼(4回)、清水真(3回)、吉川(1回) | |
本塁打: 三塁打:渡邉 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
35打席28打数2安打1得点0盗塁5四死球3失策7残塁【チーム打率.071】 |
2024.8.21Wed【対中央大学】@中央大学硬式野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
中央 | 本塾 |
---|---|
島村薫(4回)、大西(0回1/3)、大谷(0回3/3)、佐藤大(0回2/3)、清水隼(1回)-佐藤遼(6回)、清水真(1回) |
チーム成績 |
---|
29打席26打数6安打1得点0盗塁2四死球3失策7残塁【チーム打率.230】 |
2024.8.19Mon【対亜細亜大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
亜細亜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
本 塾 | 亜細亜 |
---|---|
水谷(4回)、杉山(1回)、佐藤大(1回)、◯田中(3回)-佐藤遼(3回)、清水真(3回)、吉川(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:岩上、佐藤遼 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席33打数8安打7得点5盗塁13四死球0失策14残塁【チーム打率.242】 |
2024.8.15Thu【対横浜国立大学】@横浜国立大学グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国立 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
本 塾 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
横浜国立 | 本 塾 |
---|---|
●水田(2回)、富永(2回)、村木(1回)、大谷(2回)、古思(1回)、佐藤大(1回)-井上侑(5回)、福田航(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:森林 失 策: |
チーム成績 |
---|
34打席30打数5安打3得点0盗塁4四死球4失策4残塁【チーム打率.167】 |
2024.8.15Thu【対東海大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
本塾 | 東海 |
---|---|
田中(3回)、◯島村薫(3回)、岡見(1回)、坂井(2回)-佐藤遼(5回)、清水真(2回)、吉川(2回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:佐藤遼 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
40打席32打数9安打6得点2盗塁7四死球3失策7残塁【チーム打率.281】 |
2024.8.13Sun【対明治大学】@明治大学府中グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
明治 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
本塾 | 明治 |
---|---|
和田(3回)、●大西(2回)、清水隼(2回)、佐藤大(1回)、井川(1回)-保岡(6回)、井上侑(3回) | 降旗(2回)、◯吉田(2回)、上田(2回)、徳田(2回)、夛田(1回)-中村立(9回) |
本塁打: 三塁打:森林 二塁打:島村侑 失 策: |
本塁打: 三塁打:田中 二塁打:中村立 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席37打数12安打7得点0盗塁7四死球2失策10残塁【チーム打率.324】 |
2024.8.11Sun【対東海大学】@星槎中井スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 3 |
本塾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
東海 | 本塾 |
---|---|
富永(3回)、佐藤大(2回)、小池(1回)、井川(1回)-井上侑(4回)、保岡(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:片田、敦澤 二塁打:村田、小原 失 策: |
チーム成績 |
---|
33打席27打数5安打4得点1盗塁6四死球0失策7残塁【チーム打率.185】 |
2024.8.11Sun【対早稲田大学】@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
早稲田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
水谷(3回)、和田(1回)、清水隼(1回)、◯大谷(2回)、坂井(2回)-佐藤遼(3回)、清水真(3回)、吉川(3回) | 髙城(3回)、結城(2回)、伊豆丸(1回)、●髙橋(0回1/3)、松村(2回2/3)-阿部剛(5回)、小林偉(4回) |
本塁打:土屋(2ラン) 三塁打:河村 二塁打:吾妻×2、藤井 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:久保嶋、笠井 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席36打数12安打8得点1盗塁7四死球1失策9残塁【チーム打率.333】 |
2024.8.6Tue【対磐城高校】@磐城高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 14 | 4 |
磐城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
本塾 | 磐城 |
---|---|
杉山(2回)、村木(1回)、佐藤大(2回)、井上英(0回2/3)、山田(0回1/3)、◯井川(3回)-福田航(5回)、保岡(4回) | |
本塁打:小原(満塁) 三塁打: 二塁打:村田、保岡、島村侑 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
57打席42打数14安打21得点4盗塁15四死球4失策9残塁【チーム打率.333】 |
2024.8.3Sat【対東洋大学第2試合】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |
本塾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 |
東洋 | 本塾 |
---|---|
島村薫(3回)、富永(2回)、和田(2回)、大西(1回)、●上野(0回2/3)、井川(0回1/3)-吉川(5回)、福田航(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:吾妻 失 策: |
チーム成績 |
---|
41打席29打数7安打7得点6盗塁8四死球5失策7残塁【チーム打率.241】 |
2024.8.3Sat【対東洋大学第1試合】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 12 | 3 |
東洋 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 |
本塾 | 東洋 |
---|---|
岡見(2回)、坂井(1回1/3)、佐藤大(0回0/3)、大谷(2回2/3)、◯諏訪(3回)-佐藤遼(4回)、清水真(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:吉野×2、吾妻、辻井、清水真、福田岳、藤田 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
45打席38打数12安打12得点3盗塁6四死球3失策6残塁【チーム打率.316】 |
2024.6.30Sun【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
本塾 | 日本 |
---|---|
水谷(3回)、田中(2回)、◯島村(2回)、大谷(2回)-清水真(5回)、福田航(4回) | |
本塁打:北田(ソロ) 三塁打: 二塁打:藤田 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
38打席31打数5安打2得点1盗塁6四死球0失策9残塁【チーム打率.161】 |
2024.5.26Sun【対立教大学】《木村杯春季新人戦》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
立教 | 本塾 |
---|---|
◯三浦(7回)、望月響(2回)-日野(9回) | ●土田(3回)、富永(1回)、大西(1回)、和田(0回2/3)、大谷(1回1/3)、龍田(2回)-清水真(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:岩上 二塁打: 失 策:和田(6回)、渡邉(9回) |
チーム成績 |
---|
33打席32打数6安打1得点0盗塁0四死球2失策5残塁【チーム打率.250】 |
2024.5.25Sat【対早稲田大学】《木村杯春季新人戦》@一本杉公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 |
本 塾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 8 | 10 | 3 |
早稲田 | 本 塾 |
---|---|
吉田(5回)、●武内(1回)、結城(1回)、香川(1回)-小林偉(8回) | 龍田(4回)、和田(1回)、◯大谷(2回)、土田(2回)-清水真(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:水野、中村、根来 失 策: |
本塁打: 三塁打:岩上 二塁打:渡邉×2、福田岳 失 策:福田岳(4回)、大野(4回、9回) |
チーム成績 |
---|
42打席30打数10安打8得点1盗塁8四死球3失策10残塁【チーム打率.333】 |
2024.5.18Sat【対東京大学】《木村杯春季新人戦》@立川公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
本塾 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3× | 12 | 13 | 1 |
東京 | 本塾 |
---|---|
●谷島(4回)、中村(2回2/3)-小山(6回2/3) | 龍田(4回)、大谷(1回)、◯大西(1回)、土田(1回)-清水真(5回)、吉川(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤田、河村 失 策:清水真(5回) |
チーム成績 |
---|
42打席32打数13安打12得点4盗塁8四死球1失策10残塁【チーム打率.406】 |
2024.4.21Sun【対帝京大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
帝京 | 本塾 |
---|---|
富永(2回)、◯島村(2回)、大崎(2回)、龍田(1回)、佐藤大(1回)、井川(1回)-清水(6回)、土屋(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:西山 二塁打:河村 失 策: |
チーム成績 |
---|
38打席29打数6安打2得点1盗塁8四死球1失策9残塁【チーム打率.207】 |
2024.3.21Thu【対神奈川大学】《関東選手権大会準々決勝》@スリーボンドベースボールパーク上柚木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
神奈川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 8 | 4 |
本 塾 | 神奈川 |
---|---|
●田中(5回)、坂井(1回)、土田(1回)、佐藤大(0回1/3)、井川(0回2/3)-佐藤遼(8回) | ◯近野(9回)-越中(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:佐藤遼×2 失 策:渡邉(2回)、田中(5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:越中、柏木 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席32打数6安打1得点2盗塁4四死球2失策8残塁【チーム打率.188】 |
2024.3.19Tue【対高崎健康福祉大学】《関東選手権大会4回戦》@サーティーフォー保土ケ谷球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 |
高崎健康福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
本 塾 | 高崎健康福祉 |
---|---|
水田(2回)、水谷(1回)、佐藤大(1回)、◯岡見(1回)-佐藤遼(5回) | ●加藤(1回1/3)、橋本(1回2/3)、山浦(1回)、生井(0回2/3)、市川(0回1/3)-高橋(5回) |
本塁打: 三塁打:藤井 二塁打:渡邉×2、福田岳×2、岡根、小川 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
35打席26打数11安打15得点8盗塁8四死球0失策5残塁【チーム打率.423】 |
2024.3.15Fri【対学習院大学】《関東選手権大会3回戦》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 12 | 1 |
学習院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 |
本 塾 | 学習院 |
---|---|
田中(4回)、◯坂井(1回)、水谷(0回0/3)、土田(0回3/3)、井川(1回)-佐藤遼(5回)、保岡(2回) | ●荒井(3回0/3)、小椋(0回3/3)、金井(3回)-伊東(7回) |
本塁打: 三塁打:藤井 二塁打:渡邉×2、坂本 失 策:大野(6回) |
本塁打:永原(3ラン) 三塁打: 二塁打:伊東×2、上杉 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席36打数12安打20得点10盗塁15四死球1失策10残塁【チーム打率.333】 |
2024.3.13Wed【対千葉大学】《関東選手権大会2回戦》@浦安市運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
本塾 | 9 | 3 | 0 | 1 | × | 13 | 7 | 1 |
