試合結果
2023年度その他試合
2023.10.28Sat【対法政大学】《木村杯秋季新人戦》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
本塾 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
法政 | 本塾 |
---|---|
◯村越(9回)-小原(9回) | ●大崎(2回1/3)、山田(0回2/3)、水田(3回)、岩越(1回)、坂井(1回)、水谷(0回1/3)、諏訪(0回2/3)-保岡(6回)、井上(3回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:大塚 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:大野(2回)、河村(3回)、保岡(3回)、水田(4回) |
チーム成績 |
---|
38打席38打数8安打3得点5盗塁0四死球4失策8残塁【チーム打率.211】 |
2023.10.14Sat【対神奈川大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 |
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | 5 | 3 |
本 塾 | 神奈川 |
---|---|
田中(3回)、成松(2回)、諸橋(1回)、井川(1回)、佐藤大(1回)-佐藤遼(4回)、渡邉豪(3回)、小柴(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:山賀、佐藤遼、岡根、三宅凱、阿部 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
55打席39打数12安打14得点7盗塁16四死球3失策14残塁【チーム打率.308】 |
2023.9.24Sun【対早稲田大学】@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
本 塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
早稲田 | 本 塾 |
---|---|
●武内(4回)、阿部錬(0回1/3)、加納(1回2/3)、結城(1回)、香川(1回)、安田(1回)-大野(9回) | 岩越(3回)、坂井(1回)、松本(2回)、◯山田(1回)、龍田(1回)、小池(1回)-保岡(4回)、井上(3回)、保岡(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:井上(ソロ)、北田(ソロ) 三塁打:藤井太 二塁打:髙尾 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席36打数11安打9得点5盗塁13四死球1失策15残塁【チーム打率.306】 |
2023.9.13Wed【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
日本 | 本塾 |
---|---|
成松(1回)、●岩越(2回)、諏訪(1回)、坂井(1回)、井川(2回)、松本(1回)、山田(1回)-保岡(4回)、井上(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤田 失 策: |
チーム成績 |
---|
37打席27打数5安打3得点3盗塁8四死球3失策7残塁【チーム打率.185】 |
2023.8.27Sun【対大阪経済大学】《全日本選手権大会準決勝》@くら寿司スタジアム堺
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
大阪経済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 6 | 2 |
本 塾 | 大阪経済 |
---|---|
●日比谷(6回)、田中(2回)-佐藤遼(8回) | ◯新田(6回)、島元(2回)、沢田(1回)-沖田(7回)、波多野(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:三宅晋 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席30打数5安打1得点1盗塁4四死球0失策8残塁【チーム打率.167】 |
2023.8.26Sat【対早稲田大学】《全日本選手権大会準々決勝》@住之江公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
◯岡見(7回)、佐藤大(2回)-佐藤遼(9回) | ●吉田(3回)、松村(1回2/3)、髙橋浩(4回1/3)-阿部(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:佐藤遼 失 策:山賀(2回)、三宅晋(6回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席32打数10安打6得点3盗塁9四死球2失策11残塁【チーム打率.313】 |
2023.8.24Thu【対九州産業大学】《全日本選手権大会2回戦》@くら寿司スタジアム堺
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
九州産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
本 塾 | 九州産業 |
---|---|
日比谷(6回)、田中(2回0/3)、◯長谷川優(1回3/3)-佐藤遼(10回) | 椋木(6回)、髙橋(1回1/3)、●山本(2回2/3)-樋口(10回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:佐藤遼 失 策: |
本塁打: 三塁打:川鍋 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席33打数5安打1得点0盗塁5四死球0失策11残塁【チーム打率.152】 |
2023.8.23Wed【対北陸大学】《全日本選手権大会1回戦》@南港中央野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 |
北陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
本塾 | 北陸 |
---|---|
佐藤伸(2回)、佐藤大(2回)、土屋(1回)、◯水谷(3回)、水田(1回)-佐藤遼(7回)、小柴(2回) | ●深井(6回)、松代(3回)-東(5回)、的場(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:川端、渡邉、三宅凱 失 策:福田岳(1回)、川端(2回、5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:宮田 失 策: |
チーム成績 |
---|
47打席39打数15安打12得点11盗塁6四死球3失策9残塁【チーム打率.385】 |
2023.8.18Fri【対國學院大學】@瀬谷本郷公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 |
國學院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 5 | 5 |
本 塾 | 國學院 |
---|---|
田中(4回)、岡見(2回)、大崎(1回)、土屋(1回)-小柴(7回)、渡邉(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:中野、山賀、福田岳、西山 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席40打数11安打11得点8盗塁7四死球4失策10残塁【チーム打率.275】 |
2023.8.17Thu【対神奈川大学】@星槎中井スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
本 塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
神奈川 | 本 塾 |
---|---|
佐藤伸(4回)、◯日比谷(4回)、佐藤大(1回)-佐藤遼(8回)、小柴(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:吉野 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席30打数8安打3得点1盗塁3四死球1失策6残塁【チーム打率.267】 |
2023.8.17Thu【対立教大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 |
立教 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
本塾 | 立教 |
---|---|
水谷(4回)、岩越(1回)、山田(1回)、◯諏訪(1回)、坂井(1回)、松本(1回)-保岡(4回)、井上(5回) | ●荒木(4回)、寺田(3回)、高橋(2回)-桑原響(5回)、高木(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田、藤田、大野、野沢 失 策: |
本塁打:森田(ソロ) 三塁打: 二塁打:川端、酒見 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席39打数11安打11得点3盗塁12四死球3失策13残塁【チーム打率.282】 |
2023.8.16Wed【対早稲田大学】第2試合@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
早稲田 | 本 塾 |
---|---|
◯町田(5回)、香川(1回)、加納(1回)、鶴町(1回)、空閑(1回)-谷口(8回)、納谷(1回) | ●井川(1回)、龍田(1回)、成松(3回)、山田(1回)、諏訪(2回)、松本(1回)-保岡(3回)、井上(6回) |
本塁打: 三塁打:山口 二塁打:島津、北原、井上 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:柿野、河村、大野 失 策: |
チーム成績 |
---|
38打席33打数7安打4得点1盗塁5四死球6失策7残塁【チーム打率.212】 |
2023.8.16Wed【対早稲田大学】第1試合@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 |
早稲田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
岡見(3回)、水田(3回)、富永(1回)、坂井(2回)-佐藤遼(6回)、保岡(3回) | 松村(5回)、杉山(2回)、安田(1回)、芦田(1回)-納谷(7回)、大野(2回) |
本塁打:佐藤遼(3ラン) 三塁打: 二塁打:坂本×2、村田×2 失 策: |
本塁打:小栁(ソロ) 三塁打: 二塁打:大野、森 失 策: |
チーム成績 |
---|
45打席38打数10安打8得点3盗塁7四死球2失策10残塁【チーム打率.263】 |
2023.8.9Wed【対福島レッドホープス】@さゆり公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 |
福島RH | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 0 |
本 塾 | 福島RH |
---|---|
成松(2回)、松本(2回)、山田(1回)、諏訪(1回)、龍田(0回1/3)、井川(0回2/3)、坂井(1回)-保岡(4回)、井上(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:井上 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
37打席31打数8安打3得点1盗塁6四死球1失策10残塁【チーム打率.258】 |
2023.8.9Wed【対東日本国際大学】第2試合@いわきグリーンスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
本 塾 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | 10 | 3 |
東日本国際 | 本 塾 |
---|---|
岡見(3回)、水田(1回)、水谷(1回)、◯佐藤伸(1回)、岩越(1回)、諸橋(2回)-小柴(5回)、渡邉(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:星野、土屋 二塁打:土屋、西山 失 策: |
チーム成績 |
---|
38打席32打数10安打8得点1盗塁5四死球3失策6残塁【チーム打率.313】 |
2023.8.9Wed【対東日本国際大学】第1試合@いわきグリーンスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
東日本国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
本 塾 | 東日本国際 |
---|---|
◯日比谷(6回)、田中(1回)、佐藤大(1回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(9回) |
チーム成績 |
---|
32打席28打数5安打2得点0盗塁2四死球0失策3残塁【チーム打率.179】 |
2023.8.5Sat【対中央大学】第2試合@中央大学硬式グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 2 |
中央 | 本塾 |
---|---|
●水田(3回)、岩越(1回)、水谷(2回)、大崎(1回)、諸橋(2回)-小柴(6回)、保岡(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:吉野、山賀、保岡 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席39打数10安打7得点1盗塁0四死球2失策5残塁【チーム打率.256】 |
2023.8.5Sat【対中央大学】第1試合@中央大学硬式グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
中央 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 12 | 0 |
本塾 | 中央 |
---|---|
●田中(5回)、佐藤伸(1回)、佐藤大(1回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(8回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:福田岳×2 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席35打数10安打5得点0盗塁3四死球3失策7残塁【チーム打率.286】 |
2023.8.2Wed【対帝京大学】@バッティングパレス相石スタジアムひらつか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
帝京 | 本塾 |
---|---|
岡見(5回)、諸橋(2回)、岩越(0回2/3)、大崎(0回1/3)-佐藤遼(5回)、小柴(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:渡邉(2ラン) 三塁打:佐藤遼、小柴 二塁打:川端 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席36打数10安打9得点1盗塁7四死球0失策11残塁【チーム打率.278】 |
2023.7.2Sun【対帝京大学】第2試合@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
本塾 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 9 | 7 | 1 |
帝京 | 本塾 |
---|---|
諸橋(1回)、成松(2回)、島村(1回)、井川(1回)、山田(1回)、◯松本(1回)、龍田(1回)-保岡(2回)、井上(3回)、福田航(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:北田(2ラン) 三塁打: 二塁打:藤井太 失 策: |
チーム成績 |
---|
38打席27打数7安打9得点4盗塁7四死球1失策8残塁【チーム打率.259】 |
2023.7.2Sun【対帝京大学】第1試合@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 |
帝京 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
岡見(1回2/3)、水谷(1回3/3)、佐藤大(1回1/3)、◯佐藤伸(1回)、大崎(1回)、諏訪(1回)、岩越(1回)-渡邉(5回)、小柴(4回) | |
本塁打: 三塁打:坂本 二塁打:長谷川太×2、中野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席40打数18安打14得点4盗塁8四死球1失策10残塁【チーム打率.450】 |
2023.7.1Sat【対中央大学】@中央大学軟式野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
本塾 | 0 | 2 | 0 | 3× | 5 | 4 | 0 |
中央 | 本塾 |
---|---|
水田(2回)、諸橋(2回)-渡邉(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:福田岳(2ラン) 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
18打席15打数4安打5得点1盗塁3四死球0失策3残塁【チーム打率.267】 |
2023.6.25Sun【対明治大学】@明治大学府中グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 |
本塾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
明治 | 本塾 |
---|---|
◯近藤(6回)、久木田(2回)、伊井(1回)-中村(6回)、亘(3回) | ●大崎(1回)、諸橋(2回)、佐藤大(1回)、佐藤伸(1回)、諏訪(1回)、土屋(1回)、坂井(1回)、岩越(1回)-小柴(6回)、保岡(3回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:中村、山田晃、早川、渡邉 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:長谷川太、藤井響、星野 失 策: |
チーム成績 |
---|
50打席42打数11安打8得点4盗塁8四死球7失策16残塁【チーム打率.262】 |
2023.6.18Sun【対國學院大學】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
國學院 | 本 塾 |
---|---|
●岡見(2回)、水田(1回)、岩越(2回)、諸橋(2回)、坂井(1回)、長谷川優(1回)-渡邉(5回)、小柴(4回) |
チーム成績 |
---|
37打席33打数7安打2得点0盗塁4四死球6失策8残塁【チーム打率.212】 |
2023.6.10Sat【対立教大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 |
立教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 7 | 2 |
本塾 | 立教 |
---|---|
佐藤伸(2回)、諸橋(2回)、成松(0回1/3)、井川(1回2/3)、島村(1回)、坂井(1回)-小柴(3回)、保岡(3回)、井上(1回)、福田航(1回) | 望月(3回)、小林(2回)、荒木(1回1/3)、寺田(1回3/3)-桑原響(5回)、白野(3回1/3) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:三宅凱、坂本、辻井 失 策: |
本塁打:山下(ソロ) 三塁打: 二塁打:林 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席36打数11安打5得点1盗塁3四死球1失策9残塁【チーム打率.306】 |
2023.6.4Sun【対神奈川大学】《全日本大会出場予選会》@横須賀スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
神奈川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
本 塾 | 神奈川 |
---|---|
◯日比谷(7回)、長谷川優(2回)-佐藤遼(9回) | 中川(3回)、●近野(6回)-清(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:佐藤遼(2回) |
本塁打:友部(ソロ) 三塁打: 二塁打:神谷 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席33打数6安打2得点2盗塁7四死球1失策13残塁【チーム打率.182】 |
2023.5.28Sun【対明治大学】《木村杯春季新人戦決勝》@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
明治 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | 8 | 0 |
本塾 | 明治 |
---|---|
水田(2回)、坂井(2回)、岩越(2回)、●島村(0回2/3)、水谷(1回1/3)-保岡(4回)、井上(4回) | 佐藤克(3回)、夛田(2回)、徳田(1回2/3)、荒川(0回1/3)、◯森(1回)、小磯(1回)-中村(5回)、亘(4回) |
本塁打:井上(ソロ) 三塁打: 二塁打: 失 策:保岡(1回)、轟(1回)、福田岳(3回)、豊島(4回) |
本塁打:早川(ソロ)、前國藤(2ラン) 三塁打: 二塁打:福本 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席34打数8安打5得点1盗塁8四死球4失策10残塁【チーム打率.235】 |
2023.5.27Sat【対早稲田大学】《木村杯春季新人戦準決勝》@S&D昭島スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 |
早稲田 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
坂井(1回1/3)、島村(1回2/3)、諏訪(1回)、◯岩越(3回)、水谷(1回)-井上(4回)、保岡(4回) | 小松崎(4回1/3)、楠本(1回2/3)、●香川(0回0/3)、武内(0回0/3)、笹森(1回3/3)-奈須(8回) |
本塁打: 三塁打:福田岳 二塁打:豊島×2、保岡 失 策:細見(8回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:島津 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席37打数12安打14得点3盗塁10四死球1失策10残塁【チーム打率.324】 |
2023.4.9Sun【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 5 | 4 |
日本 | 本塾 |
---|---|
岡見(3回)、◯日比谷(2回)、長谷川優(1回)、諏訪(0回2/3)、水田(0回3/3)、水谷(0回1/3)、田中(1回)-佐藤遼(6回)、渡邉(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:佐藤遼(2ラン) 三塁打: 二塁打:岡根 失 策: |
チーム成績 |
---|
35打席29打数5安打5得点1盗塁5四死球4失策6残塁【チーム打率.172】 |
2023.3.17Fri【対駒澤大学】《関東選手権4回戦》@一本杉公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
駒澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | 2 | 3 |
本塾 | 駒澤 |
---|---|
水谷(6回)、田中(2回)、●長谷川優(1回2/3)-佐藤遼(9回2/3) | ◯笹谷(10回)-西尾(10回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:北田(5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席33打数3安打0得点2盗塁2四死球1失策8残塁【チーム打率.091】 |
2023.3.16Thu【対高崎経済大学】《関東選手権3回戦》@サーティーフォー保土ケ谷球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 12 | 0 |
高崎経済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
本 塾 | 高崎経済 |
---|---|
岡見(4回)、◯佐藤大(1回)-佐藤遼(5回) | ●伊藤(5回)-東(5回) |
本塁打:北田(2ラン) 三塁打:川端 二塁打:山賀、佐藤遼、藤井太、川端、岡根 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:東 失 策: |
チーム成績 |
---|
33打席27打数12安打11得点5盗塁6四死球0失策7残塁【チーム打率.444】 |
2023.3.8Wed【対帝京大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
帝京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
水谷(3回2/3)、長谷川優(2回1/3)、坂井(1回)、佐藤大(2回)-佐藤遼(6回)、小柴(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:山賀、川端、岡根 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
45打席32打数7安打7得点4盗塁11四死球1失策11残塁【チーム打率.219】 |
2023.3.7Tue【対明治大学】@所沢航空記念公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | 1 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 5 |
明治 | 本塾 |
---|---|
畠山(3回)、久木田(2回)、◯伊井(2回)-森本(3回)、土屋勇(4回) | ●成松(1回)、松本(1回0/3)、岩越(0回1/3)、山田(2回2/3)、諸橋(1回)、島村(1回)、井川(0回2/3)-保岡(2回0/3)、井上(4回)、泉(1回2/3) |
本塁打: 三塁打:山口 二塁打:河野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田 失 策: |
チーム成績 |
---|
