試合結果
2013年度その他試合
2013.8.14Wed【対中京大学】@菊川運動公園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 |
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 中京 | 本塾 |
|---|---|
| ○西崎(5回)、細江(3回)、石丸(1回)-大石(7回)、三川(2回) | ●森(4回)、高木(3回)、吉野(1回)、坂本大(1回)-楠田(7回)、岩崎堅(1回)、才茂(1回) |
| 本塁打: 三塁打:森下 二塁打:坂口、福井 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:岩澤(2回、4回)、新井(3回)、潮田(9回) |
| チーム成績 |
|---|
| 37打席34打数6安打2得点2四死球1盗塁4失策8残塁【打率 .176】 |
2013.8.14Wed【対中京大学】@菊川運動公園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 中京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | X | 10 | 14 | 0 |
| 本塾 | 中京 |
|---|---|
| ○岩崎良(4回)、中場(3回)、塚本(1回)-小田(8回) | ●間瀬(4回)、横島(5回)-大石(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:片山(7回) |
本塁打: 三塁打:大角、横島 二塁打:増谷 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 32打席31打数4安打0得点1四死球0盗塁1失策5残塁【打率 .129】 |
2013.8.13Tue【対同志社大学】@同志社大学軟式野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 同志社 | 本塾 |
|---|---|
| ○長谷川(5回)、福留(2回)-西垣(7回) | ●岩崎良(5回)、塚本(2回)-楠田(5回)、岩崎堅(2回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:鈴木、里村 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:新井 失 策:後藤(7回) |
| チーム成績 |
|---|
| 26打席21打数2安打0得点3四死球0盗塁1失策5残塁【打率 .095】 |
2013.8.13Tue【対同志社大学】@同志社大学軟式野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 同志社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | X | 11 | 14 | 2 |
| 本塾 | 同志社 |
|---|---|
| 中場(6回)、●森(2回)-小田(8回) | 川添(6回)、○下田(3回)‐松本(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:深澤 失 策:澁田、八田(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:松田×2、山崎 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 38打席34打数10安打6得点2四死球0盗塁2失策5残塁【打率 .294】 |
2013.6.30Sun【対中央大学】@中央大学G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 本塾 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 9 | 4 |
| 中央 | 本塾 |
|---|---|
| 保坂(4回)、●新本(2回)、清水(2回)‐鈴木(6回)、田中(2回) | 森(3回1/3)、○中場(5回2/3)‐小西(9回) |
| 本塁打:高野(2ラン) 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:辻×2(ソロ・3ラン) 三塁打: 二塁打: 失 策:金田(3回)、辻(3回)、深澤(5回)、中場(7回) |
| チーム成績 |
|---|
| 41打席30打数9安打8得点7四死球2盗塁4失策9残塁【打率 .300】 |
2013.6.1Sat【対明治大学】@法政多摩G ≪木村杯新人戦 準決勝≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 明治 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 11 | 10 | 3 |
| 本塾 | 明治 |
|---|---|
| ●小林(1回1/3)、高木(4回)、三浦(1回2/3)、坂本(1/3回)、塚本(1回2/3)‐才茂(5回1/3)、鈴木(1回2/3)、楠田(1回) | ○小田(9回)‐吉田(9回) |
| 本塁打: 三塁打:高木 二塁打: 失 策:松永×2(1回)、潮田×3(5.6.8回)、大脇(6回)、鈴木(6回)、坂本(8回)、高木(8回、大瀬(8回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:吉田、酒井、萩谷 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 34打席31打数6安打2得点2四死球2盗塁10失策9残塁【打率 .194】 |
2013.03.29Fri【対国士舘大学】@上柚木公園野球場 ≪関東大会 第四回戦≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 国士舘 | 本塾 |
|---|---|
| ○小熊(9回)‐清水(9回) | ●中場(6回2/3)、岩崎(良)(2回1/3)‐小西(9回) |
| 本塁打: 三塁打:宮井、箱田 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:小西 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 35打席30打数9安打2得点1四死球0盗塁1失策6残塁【打率 .300】 (関東ベスト16) |
2013.03.28Thu【対東京工業大学】@浦和球場 ≪関東大会 第三回戦≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 本塾 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 |
| 東京工業 | 本塾 |
|---|---|
| ●山中(5回)、小林(1回)‐横山(6回) | ○森(5回)、塚本(1回)‐小西(6回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:横山 失 策: |
本塁打:片山(2ラン) 三塁打:片山×2 二塁打:渡辺(裕)、平井 失 策:渡辺(裕)(5回) |
| チーム成績 |
|---|
| 41打席24打数11安打17得点12四死球5盗塁1失策8残塁【打率 .458】 ※6回コールド |
2013.03.26Tue【対法政大学Ⅱ部】@早大東伏見G ≪関東大会 第二回戦≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 本塾 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 8 | 3 |
| 法政Ⅱ | 本塾 |
|---|---|
| ●木村(3回1/3)、丹野(4回2/3)‐大石(5回)、藤田(3回) | ○森(5回)、岩崎(良)(2回)、塚本(2回)‐小西(7回)、小田(2回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:内野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:金田 失 策:金田(6回)、岩澤、深澤(9回) |
| チーム成績 |
|---|
| 41打席27打数8安打9得点9四死球7盗塁3失策8残塁【打率 .296】 |
2013.03.24Sun【対東京農業大学】@早大東伏見G ≪関東大会 第一回戦≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 本塾 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | X | 12 | 14 | 0 |
| 東京農業 | 本塾 |
|---|---|
| ●森田(3回)、猪俣(2回2/3)、牛山(2/3回)‐中里(6回) | ○中場(6回)、岩崎(良)(1回)‐小西(7回) |
| 本塁打: 三塁打:原田 二塁打: 失 策: |
本塁打:辻(ソロ) 三塁打:平本、辻、八田 二塁打:隈元、澁田 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 38打席31打数14安打12得点6四死球0盗塁0失策8残塁【打率 .452】 ※7回コールド |
2013.03.16Sat【対明治大学】@法政多摩G ≪六大トーナメント 準決勝≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
| 本塾 | 明治 |
|---|---|
| 三浦(3回)、坂本(2回)、●小林(2回)、塚本(1回)‐小田(7回)、才茂(1回) | 加賀谷(5回)、○酒井(3回)、小出(1回)‐伊藤(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:伊勢×2(5,7回)、山村(7回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:三浦 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 34打席28打数6安打1得点3四死球3盗塁3失策6残塁【打率 .214】 |
2013.03.09Sat【対同志社大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 同志社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 4 |
| 本塾 | 同志社 |
|---|---|
| ●岩崎(良)(5回1/3)、塚本(2回2/3)‐小西(9回) | ○長谷川(6回)、川添(2回)、福留(1回)‐松本(6回)、西垣(3回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:辻 失 策:山村(1回)、八田(2,5回)、後藤(7回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:西垣 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 36打席29打数8安打4得点1四死球4盗塁4失策9残塁【打率 .276】 |
2013.3.8Fri【対日本大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| 本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 日本 | 本塾 |
|---|---|
| ○山崎(8回)、有馬(1回)‐加藤(6回)、今駒(3回) | ●森(5回)、小林(2回)、須賀(2回)‐小西(9回) |
| 本塁打: 三塁打:鹿田 二塁打:竹林×2、牛谷、大崎、細野、槙原 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:辻 失 策:森(3回)、辻(6回) |
| チーム成績 |
|---|
| 32打席29打数4安打2得点2四死球1盗塁3失策3残塁【打率 .138】 |
2013.3.7Thu【対中央大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 9 | 2 |
| 中央 | 本塾 |
|---|---|
| ●清水(6回)、保坂(3回)‐鈴木(9回) | ○中場(9回)‐小西(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:辻 三塁打: 二塁打:谷上、辻 失 策:平本(3回)、八田(4回) |
| チーム成績 |
|---|
| 36打席32打数8安打4得点4四死球0盗塁2失策8残塁【打率 .250】 |
2013.3.4Mon【対神奈川大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 神奈川 | 本塾 |
|---|---|
| 阿部(4回)、○山崎(4回)‐渡邊(9回) | 森(6回)、塚本(1回)、●須賀(2回)‐小西(6回)、才茂(3回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:森住、高村、中村 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:後藤(2回)、岸(信)(5回)、辻(6回)、戸田(9回) |
| チーム成績 |
|---|
| 43打席34打数7安打2得点7四死球2盗塁4失策14残塁【打率 .205】 |
2013.3.3Sun【対専修大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 2 |
| 専修 | 本塾 |
|---|---|
| ●高橋(陽)(3回)、浅木(2回)、坂本(1回)、栗山(1回)、渡邊(1回)‐植木(7回)、高橋(寛)(1回) | ○岩崎(良)(6回)、坂本(1回)、小林(2回)‐小田(6回)、才茂(3回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:古田、北沢 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:井上 失 策:金田(7回)、小林(8回) |
| チーム成績 |
|---|
| 32打席28打数6安打3得点1四死球2盗塁2失策5残塁【打率 .214】 |
2013.03.02Sat【対関東学院大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 本塾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 3 |
| 関東学院 | 本塾 |
|---|---|
| 本間(3回)、●戸津(5回)‐石塚(6回)、市川(2回) | ○中場(7回)、塚本(2回)‐小西(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:市川、安部川 失 策: |
本塁打: 三塁打:辻 二塁打:平本、谷上、梅澤 失 策:辻(4回)、平本、小西(8回) |
| チーム成績 |
|---|
| 40打席30打数12安打6得点8四死球4盗塁3失策10残塁【打率 .400】 |
2012.11.25Sun【対日本大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 本塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 日本 | 本塾 |
|---|---|
| 上甲(3回)、水嶋(2回)、小板橋(2回)、安藤(2回)‐加藤(5回)、平澤(4回) | 中場(5回)、土屋(2回)、岩崎(良)(1回)、三浦(1回)‐小田(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:古田、北沢 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:清水 失 策:小田(3回) |
| チーム成績 |
|---|
| 47打席37打数11安打3得点8四死球5盗塁1失策17残塁【打率 .297】 |
2012.11.24Sat【対関西学院大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 本塾 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 関西学院 | 本塾 |
|---|---|
| 森(5回)、●中場(2回2/3)、三浦(1回1/3)‐小西(9回) | 江澤(3回)、○有(4回)、木村(2回)‐斉藤(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:斉藤、大隈 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:小西、片山、小杉 失 策:澁田(3,4回)、金田(4回)、片山(8回)、平本(8回) |
| チーム成績 |
|---|
| 39打席34打数6安打5得点8四死球1盗塁5失策7残塁【打率 .176】 |
2012.11.23Fri【対日本体育大学】@日吉台G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 日本体育 | 本塾 |
|---|---|
| ○柏倉(2回)、津久井(2回)、月田(2回)‐樽井(2回)、小野(4回) | ●坂本(3回)、塚本(1回)、小林(1回)、土屋(1回)‐才茂(6回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:梅澤 失 策:山本(2回)、渡辺裕(3回)、池田(6回) |
| チーム成績 |
|---|
| 27打席20打数1安打1得点7四死球1盗塁3失策8残塁【打率 .050】 ※悪天候のため6回終了 |
2012.11.17Sat【対神戸大学】@日吉台グラウンド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 18 | 1 |
| 神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 本塾 | 神戸 |
|---|---|
| ○岩崎良(4回)、中場(3回)、三浦(2回)‐小西(9回) | ●濱田(5回0/3)、内藤(3回)、中尾(1回)‐梶木(9回) |
| 本塁打:谷上(ソロ) 三塁打: 二塁打:濱×2、永谷×2 失 策:藤川(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:福井 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 56打席43打数18安打17得点9四死球5盗塁1失策12残塁【打率 .419】 |
2012.11.11Sun【対早稲田大学】@早大東伏見G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 早稲田 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
| 本塾 | 早稲田 |
|---|---|
| ●中場(7回)、岩崎良(1回)‐小西(7回)、小田(1回) | ○秋元(6回)、高橋(3回)‐市堰(9回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:金田(2回)、岩澤(8回) |
本塁打:上野(RH) 三塁打:駒田 二塁打:市堰 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 32打席30打数4安打2得点2四死球2盗塁2失策3残塁【打率 .133】 |
2012.11.11Sun【対早稲田大学】@早大東伏見G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2X | 3X | 6 | 2 |
| 早稲田 | 本塾 |
|---|---|
| 原田(3回)、横山(1回)、山本(1回)、●村山(2回)‐松下(7回) | 森(5回)、○坂本(2回)‐才茂(7回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打:松下、野村 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:渡辺裕(1回)、伊勢(1回) |
| チーム成績 |
|---|
| 31打席23打数6安打3得点7四死球4盗塁2失策8残塁【打率 .260】 |
2012.10.28Sun【対早稲田大学】@早大東伏見G ≪新人戦≫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 本塾 | 早稲田 |
|---|---|
| 岩崎良(4回)、●小林(1回)‐小田(4回)、岩崎堅(1回) | 秋元(4回)、○高橋(1回)‐松下(5回)、休波(1回) |
| 本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:松永(5回)、谷上(5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
| チーム成績 |
|---|
| 20打席19打数3安打0得点0四死球1盗塁2失策5残塁【打率 .158】 ※悪天候のため5回終了 |

